ich bräuchte beim Stellwerksbau mal etwas Fachkunde aus dem Schwarzwald. Der Fahrplan auf der Schwarzwaldbahn sieht u.a. so aus:
Code: Alles auswählen
IC IRE RE
Hausach 17:54 16:18 17:21
Hornberg 18:02 16:25 17:29
(8) (7) (8)
Hornberg 18:03 16:26 17:30
Triberg 18:16 16:38 17:43
(13) (12) (13)
Triberg 11:41 13:18 14:12
Hornberg 11:54 13:27 14:26
(13) (9) (14)
Hornberg 11:55 13:27 14:27
Hausach 12:02 13:38 14:34
(7) (11) (7)
Was ist da los?
Gruß, Philipp